Zeeuws Monument voor Verkeersslachtoffers
In Zeeland hebben we sinds 1 september 2022 een monument voor verkeersslachtoffers.
Dodelijke verkeersslachtoffers 2023
Beschrijving dodelijk verkeersongevallen en slachtoffers | |
1 | Op dinsdag 3 januari is op de Polderweg in Nieuwerkerk een 96- jarige vrouw aangereden toen zij te voet de weg overstak. Slachtoffer is aan haar verwondingen overleden. |
2 | Op maandag 20 maart is in Grijpskerke een 39 jarige man uit de gemeente Veere verongelukt door een frontale botsing tussen zijn personenauto met een vrachtwagen. |
3 | Op donderdag 13 april is in Kloosterzande een 75-jarige vrouw ten val gekomen nadat ze met haar E-bike tegen een paaltje in de Cloosterstraat reed. Slachtoffer is aan de verwondingen overleden. |
4 | Op zaterdag 20 mei is op de Welleweg in Yerseke een 5 jarig meisje om het leven gekomen. Slachtoffer is uit een open laadbak van een vrachtwagen gevallen en aan de gevolgen hiervan overleden. |
5 | Op zondag 28 mei is in de Blokhuisstraat in Kattendijke een 17-jarige jongen om het leven gekomen. Slachtoffer is met zijn scooter op een geparkeerde auto gereden en aan de opgelopen verwondingen overleden. |
6 |
Op zaterdag 26 augustus is op de Oostelijke Bermweg in Kortgene een 53-jarige man uit Grimbergen (B) om het leven gekomen. Slachtoffer is met zijn fiets in botsing gekomen met een landbouwvoertuig en aan de gevolgen hiervan overleden. |
7 | Op maandag 4 september is Op de kruising van de Erasmusweg en de Ringdijk Noord in Cadzand een 94-jarige driewielfietser om het leven gekomen. Het slachtoffer uit Vlissingen is aangereden door een personenauto (D) en in het ziekenhuis aan zijn verwondingen komen te overlijden. |
8 | Op zaterdag 16 september is op de Sloeweg Noord bij Ritthem een 24-jarige man om het leven gekomen. Tijdens het verkeersongeval botsten twee personenauto's frontaal tegen elkaar, waarvan één in de sloot terecht kwam. |
9 | Op zaterdag 16 september is bij bovengenoemd ernstig verkeersongeval op de Sloeweg Noord bij Ritthem een 48-jarige man zwaar gewond geraakt en later op de avond in het ziekenhuis overleden. |
10. | Op donderdag 30 september is op de Marconiweg in Tholen een 27-jarige man door onbekende oorzaak ten val gekomen met zijn motor. Slachtoffer is op 5 oktober aan de gevolgen hiervan overleden. |
11. | Op vrijdag 6 oktober is op de Ringbaan in Goes een 75-jarige man overleden. Slachtoffer kwam met zijn fiets in botsing met een andere fietser en is aan de gevolgen van dit ongeval overleden. |
12 | Op woensdag 5 december is op de Nieuwendijk in Axel een 64 jarige man uit Axel met zijn motor in botsing gekomen met een personenauto. Slachtoffer is aan de gevolgen van het ongeval overleden. |
Dodelijke verkeersslachtoffers 2022
In 2022 vielen er 23 verkeersdoden in Zeeland, waarvan 9 bij een eenzijdig ongeval.
Onder de slachtoffers waren:
- 14 automobilisten
- 4 fietsers
- 1 voetganger
- 1 scooterrijder
- 1 motorrijder.
Dodelijke verkeersslachtoffers 2021
In 2021 vielen er 11 verkeersdoden in Zeeland, waarvan 6 bij een eenzijdig ongeval. Onder de slachtoffers waren:
- 3 fietsers
- 5 bestuurders en 1 bijrijder van een personen auto
- 1 motorrijder
Dodelijke verkeersslachtoffers 2020
In 2020 vielen er 19 verkeersdoden in Zeeland, waarvan 6 bij een eenzijdig ongeval. Onder de slachtoffers waren:
- 6 fietsers
- 7 bestuurders van een personen auto
- 3 motorrijders
Dodelijke verkeersslachtoffers 2019
In 2019 vielen er 11 verkeersdoden in Zeeland, waarvan 7 bij een eenzijdig ongeval. Onder de slachtoffers waren:
- 4 fietsers
- 2 bestuurders van een personen auto
- 3 motorrijders