Home  ->  Cijfers  ->  Vervolgcijfers doden 2011

Vervolgcijfers doden 2011

Dodelijke verkeersslachtoffers Zeeland 2011: ontwikkeling per gebied:

absolute aantallen 2008 2009 2010

2011

Sch-Duiveland + Tholen 4 5 9 5
Bevelanden 9 8 10 3
Walcheren 5 4 4 6
Zeeuws-Vlaanderen 10 4 7 3
Zeeland 28 21 30 17


Dodelijke verkeersslachtoffers Zeeland 2011: ontwikkeling naar leeftijd:

2008 2009 2010

2011

00 - 03 jaar 0 0 0 0
04 - 11 jaar 1 0 0 0
12 - 15 jaar 1 3 0 0
16 - 17 jaar 2 0 0 0
18 - 24 jaar 3 8 6 3
25 - 34 jaar 8 2 3 3
35 - 49 jaar 4 3 2 1
50 - 59 jaar 4 0 8 1
60 - 64 jaar 1 0 1 2
65 jaar en ouder 4 5 10 7
totaal 28 21 30 17


Dodelijke verkeersslachtoffers Zeeland 2011: naar vervoerswijze:

2008 2009 2010 2011
personenauto 13 9 12 9
bestelauto 0 0 0 0
vrachtauto 3 0 0 0
tractor 0 0 0 0
brommobiel 0 0 1 0
paardenkoets 0 0 1 0
motor 2 3 6 3
bromfiets 4 0 1 0
fiets 3 6 7 3
scootmobiel 1 0 0 0
voetganger 2 3 2 2
totaal 28 21 30 17


Dodelijke verkeersslachtoffers Zeeland 2011: per maand:

2008 2009 2010 2011
januari 1 1 1 0
februari 0 1 4 1
maart 1 2 0 1
april 4 2 4 1
mei 1 2 2 0
juni 4 2 2 3
juli 5 3 1 5
augustus 0 2 2 2
september 3 3 5 1
oktober 2 2 5 0
november 0 0 2 2
december 7 1 2 1
totaal 28 21 30 17


Dodelijke verkeersslachtoffers Zeeland 2011: naar dagen van de week:

2008 2009 2010 2011
maandag 3 8 6 1
dinsdag 4 1 3 0
woensdag 3 1 4 1
donderdag 5 2 3 2
vrijdag 7 2 6 3
zaterdag 0 1 3 6
zondag 6 6 5 4
totaal 28 21 30 17